№ | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на розподіл з 01.12.2020, грн/Мвтгод | Тарифи на розподіл з 01.01.2021, грн/Мвтгод | Збільшення тарифів з 01.12.2020, % | Відхилення тарифів з 01.12.2020, грн/МВтгод | ||||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
1 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 68,24 | 285,84 | 84,16 | 374,28 | 23 | 31 | 15,92 | 88,44 |
2 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 157,1 | 599,13 | 172,48 | 754,79 | 10 | 26 | 15,38 | 155,66 |
3 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 177,75 | 941,99 | 194,56 | 1188,69 | 9 | 26 | 16,81 | 246,70 |
4 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 174,2 | 707,92 | 192,82 | 907,44 | 11 | 28 | 18,62 | 199,52 |
Новина 30.12.2020
Шановні споживачі!
З 01.01.2021 року по 31 березня 2021року встановлені фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020р. №1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019р. №483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії»» ( Додаток 3 до Положення ):
Тарифи на електроенергію, коп./кВт·год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ |
140,000 | 28,000 | 168,000 |