07.02.2025р.
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 березня 2025 року: | |||||||
Споживачі | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт.год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт.год | ||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
1 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
735.849 | 147.170 | 883.019 | 861.639 | 172.328 | 1033.967 |
2 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
739.875 | 147.975 | 887.850 | 926.940 | 185.388 | 1 112.328 |
3 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
715.577 | 143.115 | 858.692 | 772.186 | 154.437 | 926.623 |
4 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
733.870 | 146.774 | 880.644 | 869.151 | 173.830 | 1042.981 |
5 | Малі непобутові споживачі, приєднані до системи передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" | 690.926 | 138.185 | 829.111 | 690.926 | 138.185 | 829.111 |
6* | Релігійні організації в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби | 360.000 | 72.000 | 432.000 | 360.000 | 72.000 | 432.000 |
7* | Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | 360.000 | 72.000 | 432.000 | 360.000 | 72.000 | 432.000 |
8* | Багатоквартирні житлові будинки на технічні цілі (аварійне та евакуаційне освітлення, роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних маяків, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків | 360.000 | 72.000 | 432.000 | 360.000 | 72.000 | 432.000 |
9* | Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території. | 360.000 | 72.000 | 432.000 | 360.000 | 72.000 | 432.000 |
* | Електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається - оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» Розділ XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ п.13. | ||||||
Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів встановлено згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (зі змінами згідно постанови КМУ від 17 січня 2025 р. №37) ( Додаток 3 до Положення ) з 01 червня 2024р. до 30 квітня 2025р.: | |||||||
Споживач | Фіксована ціна на електричну енергію, коп./кВт·год |
||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |||||
Індивідуальні та колективні побутові споживачі, а також споживачі (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому - чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” | 360 | 72 | 432 | ||||
Індивідуальні та колективні побутові споживачі, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками: | |||||||
у період з 01 червня по 30 вересня (включно); | 360 | 72 | 432 | ||||
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||||||
до 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (включно) | 220 | 44 | 264 | ||||
понад 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць | 360 | 72 | 432 | ||||
Для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії, у період з 1 січня по 30 квітня (включно): | |||||||
до 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (включно) | 220 | 44 | 264 | ||||
понад 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць | 360 | 72 | 432 | ||||
За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки індивідуальних та колективних побутових споживачів проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача): 1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); повний тариф у інші години доби; 2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді. |
|||||||
Довідково: | |||||||
Показники | Значення, грн/МВт∙год (без ПДВ) |
Нормативне забезпечення | |||||
1 | Тариф на універсальні послуги ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 107.85 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. №2241 "Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | ||||
2 | Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 686.23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2200 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2025 рік" | ||||
3 | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії: | ||||||
1) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2210 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 449.23 | ||||||
для 2 класу напруги | 1 707.13 | ||||||
2) АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2225 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 489.49 | ||||||
для 2 класу напруги | 2 360.14 | ||||||
3) АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2232 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | ||||||
для 1 класу напруги | 429.44 | ||||||
для 2 класу напруги | 1 782.25 | ||||||
4) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2209 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 246.51 | ||||||
для 2 класу напруги | 812.60 | ||||||
4 | Прогнозована ціна закупівлі на електроенергію для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 6 115.18 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. №1177 "Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги" зі змінами та доповненнями згідно постанов НКРЕКП від 26.03.2022 р. №354, від 05.07.2022 р. №670 |
20.01.2025р. Оновлення тарифів для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 лютого 2025 року: | |||||||
Споживачі | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт.год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт.год | ||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
1 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
696,982 | 139,396 | 836,378 | 822,772 | 164,554 | 987,326 |
2 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
701,008 | 140,202 | 841,210 | 888,073 | 177,615 | 1 065,688 |
3 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
676,710 | 135,342 | 812,052 | 733,319 | 146,664 | 879,983 |
4 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
695,003 | 139,001 | 834,004 | 830,284 | 166,057 | 996,341 |
5 | Малі непобутові споживачі, приєднані до системи передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" | 652,059 | 130,412 | 782,471 | 652,059 | 130,412 | 782,471 |
6* | Релігійні організації в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
7* | Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
8* | Багатоквартирні житлові будинки на технічні цілі (аварійне та евакуаційне освітлення, роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних маяків, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
9* | Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території. | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
* | Електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається - оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» Розділ XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ п.13. | ||||||
Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів встановлено згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (зі змінами згідно постанови КМУ від 17 січня 2025 р. №37) ( Додаток 3 до Положення ) з 01 червня 2024р. до 30 квітня 2025р.: | |||||||
Споживач | Фіксована ціна на електричну енергію, коп./кВт·год |
||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |||||
Індивідуальні та колективні побутові споживачі, а також споживачі (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому - чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” | 360 | 72 | 432 | ||||
Індивідуальні та колективні побутові споживачі, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками: | |||||||
у період з 01 червня по 30 вересня (включно); | 360 | 72 | 432 | ||||
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||||||
до 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (включно) | 220 | 44 | 264 | ||||
понад 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць | 360 | 72 | 432 | ||||
Для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії, у період з 1 січня по 30 квітня (включно): | |||||||
до 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (включно) | 220 | 44 | 264 | ||||
понад 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць | 360 | 72 | 432 | ||||
За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки індивідуальних та колективних побутових споживачів проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача): 1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); повний тариф у інші години доби; 2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді. |
|||||||
Довідково: | |||||||
Показники | Значення, грн/МВт∙год (без ПДВ) |
Нормативне забезпечення | |||||
1 | Тариф на універсальні послуги ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 107,85 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. №2241 "Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | ||||
2 | Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 686,23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2200 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2025 рік" | ||||
3 | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії: | ||||||
1) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2210 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 449,23 | ||||||
для 2 класу напруги | 1 707,13 | ||||||
2) АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2225 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 489,49 | ||||||
для 2 класу напруги | 2 360,14 | ||||||
3) АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2232 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | ||||||
для 1 класу напруги | 429,44 | ||||||
для 2 класу напруги | 1 782,25 | ||||||
4) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2209 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 246,51 | ||||||
для 2 класу напруги | 812,60 | ||||||
4 | Прогнозована ціна закупівлі на електроенергію для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 5 726,51 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. №1177 "Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги" зі змінами та доповненнями згідно постанов НКРЕКП від 26.03.2022 р. №354, від 05.07.2022 р. №670 |
08.01.2025р
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 лютий 2025 року: | |||||||
Споживачі | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт.год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт.год | ||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
1 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
696,982 | 139,396 | 836,378 | 822,772 | 164,554 | 987,326 |
2 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
701,008 | 140,202 | 841,210 | 888,073 | 177,615 | 1 065,688 |
3 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
676,710 | 135,342 | 812,052 | 733,319 | 146,664 | 879,983 |
4 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
695,003 | 139,001 | 834,004 | 830,284 | 166,057 | 996,341 |
5 | Малі непобутові споживачі, приєднані до системи передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" | 652,059 | 130,412 | 782,471 | 652,059 | 130,412 | 782,471 |
6* | Релігійні організації в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
7* | Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
8* | Багатоквартирні житлові будинки на технічні цілі (аварійне та евакуаційне освітлення, роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних маяків, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
9* | Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території. | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
* | Електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається - оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» Розділ XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ п.13. | ||||||
Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів встановлено згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (зі змінами згідно постанови КМУ від 20 грудня 2024 р. №1479) ( Додаток 3 до Положення ) з 01 червня 2024 р. до 30 квітня 2025 р.: | |||||||
Споживач | Фіксована ціна на електричну енергію, коп./кВт·год |
||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |||||
Індивідуальні та колективні побутові споживачі, а також споживачі (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому - чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” | 360 | 72 | 432 | ||||
Індивідуальні та колективні побутові споживачі, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками: | |||||||
у період з 01 червня по 30 вересня (включно); | 360 | 72 | 432 | ||||
у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||||||
до 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (включно, за весь обсяг споживання) | 220 | 44 | 264 | ||||
понад 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (за весь обсяг споживання) | 360 | 72 | 432 | ||||
Для побутових споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках, що не газифіковані і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії, у період з 1 січня по 30 квітня (включно): | |||||||
до 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (включно, за весь обсяг споживання) | 220 | 44 | 264 | ||||
понад 2000 кВт·год спожитої електричної енергії на місяць (за весь обсяг споживання) | 360 | 72 | 432 | ||||
За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки індивідуальних та колективних побутових споживачів проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача): 1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); повний тариф у інші години доби; 2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години). При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді. |
|||||||
Довідково: | |||||||
Показники | Значення, грн/МВт∙год (без ПДВ) |
Нормативне забезпечення | |||||
1 | Тариф на універсальні послуги ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 107,85 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024р. №2241 "Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | ||||
2 | Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 686,23 | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2200 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2025 рік" | ||||
3 | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії: | ||||||
1) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2210 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 449,23 | ||||||
для 2 класу напруги | 1 707,13 | ||||||
2) АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2225 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 489,49 | ||||||
для 2 класу напруги | 2 360,14 | ||||||
3) АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2232 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" | ||||||
для 1 класу напруги | 429,44 | ||||||
для 2 класу напруги | 1 782,25 | ||||||
4) ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ": | Постанова НКРЕКП від 19.12.2024 р. №2209 "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" із застосуванням стимулюючого регулювання" | ||||||
для 1 класу напруги | 246,51 | ||||||
для 2 класу напруги | 812,60 | ||||||
4 | Прогнозована ціна закупівлі на електроенергію для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» | 5 726,51 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. №1177 "Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги" зі змінами та доповненнями згідно постанов НКРЕКП від 26.03.2022 р. №354, від 05.07.2022 р. №670 |
20.12.2024р (оновлена інформація)
Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, що вводяться в дію з 01 січня 2025 року: | |||||||
Споживачі | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт.год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт.год | ||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | ||
1 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
704,221 | 140,844 | 845,065 | 830,011 | 166,002 | 996,013 |
2 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |
708,247 | 141,649 | 849,896 | 895,312 | 179,062 | 1074,374 |
3 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
683,949 | 136,790 | 820,739 | 740,558 | 148,112 | 888,670 |
4 | Малі непобутові споживачі, приєднані до електричних мереж АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
702,242 | 140,448 | 842,690 | 837,523 | 167,505 | 1005,028 |
5 | Малі непобутові споживачі, приєднані до системи передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" | 659,298 | 131,860 | 791,158 | 659,298 | 131,860 | 791,158 |
6* | Релігійні організації в частині споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
7* | Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
8* | Багатоквартирні житлові будинки на технічні цілі (аварійне та евакуаційне освітлення, роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних маяків, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
9* | Дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території. | 360,000 | 72,000 | 432,000 | 360,000 | 72,000 | 432,000 |
* | Електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається - оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» Розділ XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ п.13. | ||||||
Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів встановлено згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (зі змінами згідно постанови КМУ від 20 грудня 2024 р. №1479) ( Додаток 3 до Положення ) з 01 червня 2024 р. до 30 квітня 2025 р.: | |||||||
Споживач | Фіксована ціна на електричну енергію, коп./кВт·год |
||||||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |||||
